
Bezirkspokal Mixed - Bezirk II
Mannschaftsspiel auf Eis
am 17.11.2024 in Waldkraiburg
| Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
| 1. | EC Eintracht Aufham | 201 | 11 | : | 5 | 21 | 53 | : | 32 | ||||
| Ludwig Hogger,Gerti Hogger,Stefan Hogger,Lisa Hergott | |||||||||||||
| 2. | EC Lampoding | 202 | 10 | : | 6 | 24 | 53 | : | 29 | ||||
| Gottfried Obermayer,Hansi Obermayer,Martina Drechsler,Anna Obermayer | |||||||||||||
| 3. | TuS Engelsberg | 202 | 10 | : | 6 | 18 | 50 | : | 32 | ||||
| Marina Dunstmair,Bettina Gründl,Georg Donislreiter,Thomas Mittermayer | |||||||||||||
| 4. | EC Irging-Simbach | 204 | 8 | : | 8 | -4 | 37 | : | 41 | ||||
| Werner Huber,Stefan Spielbauer,Hildegard Spielbauer,Christina Hofmann | |||||||||||||
| 5. | SC Reicheneibach | 204 | 8 | : | 8 | -7 | 39 | : | 46 | ||||
| Wolfgang Stelzig,Stefan Eder,Maria Gangkofner,Marianne Englmeier | |||||||||||||
| 6. | SV Oberbergkirchen | 200 | 8 | : | 8 | -13 | 40 | : | 53 | ||||
| Christian Englbrecht,Marion Englbrecht,Simone Kienzl,Stephan Kellerbauer | |||||||||||||
| 7. | ESV Mitterskirchen II | 204 | 7 | : | 9 | -8 | 40 | : | 48 | ||||
| Marianne Hahn,Barbara Wimberger,Max Auerhammer,Mathias Hahn | |||||||||||||
| 8. | EC Bad Feilnbach I | 203 | 6 | : | 10 | -15 | 36 | : | 51 | ||||
| Kathi Angermaier,Hanni Gambs,Michael Paukert,Martin Gambs | |||||||||||||
| 9. | SV Kay II | 202 | 4 | : | 12 | -16 | 41 | : | 57 | ||||
| Niklas Fuchs,Stephan Fuchs,Miriam Fuchs,Anna Jäger | |||||||||||||
Legende: (*1)=entschuldigt, (*2)=unentschuldigt, (*3)=vorzeitig ausgeschieden, (*4)=zusätzliche Pause, (*6)=nachträgliche Disqualifikation
| Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
| 1. | ESV Mitterskirchen I | 204 | 12 | : | 2 | 49 | 66 | : | 17 | ||||
| Jürgen Rothaler,Franz Mangstl,Claudia Eder,Birgit Wagner | |||||||||||||
| 2. | SV Gumpersdorf | 204 | 10 | : | 4 | 14 | 49 | : | 35 | ||||
| Maria Empl,Elisabeth Platzer,Stefan Empl,Markus Empl | |||||||||||||
| 3. | TSV Taufkirchen | 200 | 8 | : | 6 | 8 | 42 | : | 34 | ||||
| Andrea Zahner,Marianne Hierl,Martin Hierl,Heinrich Wimmer | |||||||||||||
| 4. | SV Kay I | 202 | 8 | : | 6 | 6 | 41 | : | 35 | ||||
| Philipp Schneider,Florian Maier,Verena Maier,Helena Langlechner | |||||||||||||
| 5. | EC Prienbach | 204 | 6 | : | 8 | -15 | 33 | : | 48 | ||||
| Karin Glas,Anna Thalbauer,Siegfried Thalbauer,Werner Sachs | |||||||||||||
| 6. | TSV Fridolfing | 202 | 4 | : | 10 | -15 | 35 | : | 50 | ||||
| Manuel Schild,Franz Schild,Alexsandra Reschberger,Sinah Reschberger | |||||||||||||
| 7. | EC Bad Feilnbach II | 203 | 4 | : | 10 | -16 | 28 | : | 44 | ||||
| Hildegard Weinzierl,Barbara Raab,Georg Raab,Andreas Pause | |||||||||||||
| 8. | EV 1978 Rosenheim | 203 | 4 | : | 10 | -31 | 27 | : | 58 | ||||
| Claus Ertl,Sepp Furtner,Barbara Patsch,Regina Maier | |||||||||||||
| 9. | TuS Alztal Garching (*1) | 200 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ||||
Legende: (*1)=entschuldigt, (*2)=unentschuldigt, (*3)=vorzeitig ausgeschieden, (*4)=zusätzliche Pause, (*6)=nachträgliche Disqualifikation
| Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
| Bahn 1 | EC Eintracht Aufham | 9 : 3 | SV Kay II |
| Bahn 2 | SV Oberbergkirchen | 8 : 5 | EC Bad Feilnbach I |
| Bahn 3 | ESV Mitterskirchen II | 4 : 6 | EC Lampoding |
| Bahn 4 | EC Irging-Simbach | 3 : 6 | TuS Engelsberg |
| Bahn 5 | EC Bad Feilnbach II | 5 : 3 | ESV Mitterskirchen I |
| Bahn 6 | TSV Taufkirchen | 4 : 6 | EC Prienbach |
| Bahn 7 | TSV Fridolfing | 0 : 0 | TuS Alztal Garching |
| Bahn 8 | SV Kay I | 11 : 6 | SV Gumpersdorf |
| Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
| Bahn 1 | SC Reicheneibach | : | SV Oberbergkirchen |
| Bahn 2 | EC Lampoding | : | EC Eintracht Aufham |
| Bahn 3 | EC Bad Feilnbach I | : | EC Irging-Simbach |
| Bahn 4 | TuS Engelsberg | : | ESV Mitterskirchen II |
| Bahn 5 | ESV Mitterskirchen I | : | TSV Taufkirchen |
| Bahn 6 | TuS Alztal Garching | : | EC Bad Feilnbach II |
| Bahn 7 | EC Prienbach | : | SV Kay I |
| Bahn 8 | EV 1978 Rosenheim | : | TSV Fridolfing |