Bayerischer Eissport-Verband e.V.
Fachsparte Eisstocksport
Kreisliga Gruppe A
Mannschaftsspiel auf Sommerbahnen
am 27.07.2025
Töging am Inn
Durchführer: Eisstocksportkreis 200 Mühldorf-Altötting e. V.
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | DJK SG Ramsau II | 0 | : | 0 | 27 | 0 | : | 0 | |||||
Albert Robeis,Andreas Ott,Andreas Wittchow,Cedric Hahnemann | |||||||||||||
2. | STS Hörbering II | 0 | : | 0 | 17 | 0 | : | 0 | |||||
Bernhard Fuchs,Johannes Straßer,Franz Straßer,Florian Weingarten,Johannes Seidl | |||||||||||||
3. | TSV Obertaufkirchen | 0 | : | 0 | 18 | 0 | : | 0 | |||||
Florian Huber,Lorenz Thaler,Christian Franke,Rainer Liebl | |||||||||||||
4. | TuS Töging II | 0 | : | 0 | 11 | 0 | : | 0 | |||||
Alexander Sterr,Erich Limmer,Heinz Göppel,Thomas Edmaier,Hans Grabmaier | |||||||||||||
5. | ESC Mößling II | 0 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | |||||
Manuel Gillhuber,Richard Rohleder,Johann Biermeier,Christoph Hoyer,Johann Mayer | |||||||||||||
6. | TuS Mettenheim | 0 | : | 0 | 19 | 0 | : | 0 | |||||
Peter Hermann,Ludwig Obermaier,Alexander Schelling,Franz Hinmüller,Stefan Reichenberger | |||||||||||||
7. | SV Oberbergkirchen II | 0 | : | 0 | 18 | 0 | : | 0 | |||||
Klaus Vogel,Konrad Geiß,Stefan Weber,Christian Fuchs,Manfred Gilnhammer | |||||||||||||
8. | DJK SG Ramsau III | 0 | : | 0 | 4 | 0 | : | 0 | |||||
Bernhard Söllner,Philipp Schwarzenbeck,Helmut Bischof,Leonhard Semmler,Matthias Huber | |||||||||||||
9. | TSV Gars II | 0 | : | 0 | -3 | 0 | : | 0 | |||||
Kai Schneider,Friedrich Neumair,Johann Ertl,Johann Wimmer,Felix Kötther | |||||||||||||
10. | EC Altötting | 0 | : | 0 | -31 | 0 | : | 0 | |||||
Reinhard Oppl,Rudolf Brunnhuber,Rudolf Priller,Josef Luger | |||||||||||||
11. | ESV Mittergars I | 0 | : | 0 | -36 | 0 | : | 0 | |||||
Martin Zieglgänsberger,Peter Oswald,Leonhard Holzhammer,Rudolf Schuster | |||||||||||||
12. | SV Schönberg | 0 | : | 0 | -48 | 0 | : | 0 | |||||
Michael Moosner,Peter Lohr,Rudolf Spirkl,August Brams |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | SV Schönberg | 1 : 8 | DJK SG Ramsau III |
Bahn 2 | DJK SG Ramsau II | 8 : 1 | STS Hörbering II |
Bahn 3 | TSV Gars II | 1 : 7 | TSV Obertaufkirchen |
Bahn 4 | ESC Mößling II | 6 : 5 | SV Oberbergkirchen II |
Bahn 5 | EC Altötting | 1 : 9 | TuS Mettenheim |
Bahn 6 | ESV Mittergars I | 4 : 7 | TuS Töging II |
Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
Bahn 1 | TSV Obertaufkirchen | : | DJK SG Ramsau III |
Bahn 2 | SV Schönberg | : | ESC Mößling II |
Bahn 3 | TuS Mettenheim | : | STS Hörbering II |
Bahn 4 | TSV Gars II | : | ESV Mittergars I |
Bahn 5 | TuS Töging II | : | SV Oberbergkirchen II |