Bayerischer Eissport-Verband e.V.
Fachsparte Eisstocksport
Kreisliga Gruppe A
Mannschaftsspiel auf Sommerbahnen
am 27.07.2025
Töging am Inn
Durchführer: Eisstocksportkreis 200 Mühldorf-Altötting e. V.
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | TuS Töging II | 0 | : | 0 | 20 | 0 | : | 0 | |||||
Alexander Sterr,Erich Limmer,Heinz Göppel,Thomas Edmaier,Hans Grabmaier | |||||||||||||
2. | DJK SG Ramsau II | 0 | : | 0 | 32 | 0 | : | 0 | |||||
Albert Robeis,Andreas Ott,Andreas Wittchow,Cedric Hahnemann | |||||||||||||
3. | STS Hörbering II | 0 | : | 0 | 12 | 0 | : | 0 | |||||
Bernhard Fuchs,Johannes Straßer,Franz Straßer,Florian Weingarten,Johannes Seidl | |||||||||||||
4. | TSV Obertaufkirchen | 0 | : | 0 | 15 | 0 | : | 0 | |||||
Florian Huber,Lorenz Thaler,Christian Franke,Rainer Liebl | |||||||||||||
5. | ESC Mößling II | 0 | : | 0 | 13 | 0 | : | 0 | |||||
Manuel Gillhuber,Richard Rohleder,Johann Biermeier,Christoph Hoyer,Johann Mayer | |||||||||||||
6. | TSV Gars II | 0 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | |||||
Kai Schneider,Friedrich Neumair,Johann Ertl,Johann Wimmer,Felix Kötther | |||||||||||||
7. | SV Oberbergkirchen II | 0 | : | 0 | 22 | 0 | : | 0 | |||||
Klaus Vogel,Konrad Geiß,Stefan Weber,Christian Fuchs,Manfred Gilnhammer | |||||||||||||
8. | DJK SG Ramsau III | 0 | : | 0 | 11 | 0 | : | 0 | |||||
Bernhard Söllner,Philipp Schwarzenbeck,Helmut Bischof,Leonhard Semmler,Matthias Huber | |||||||||||||
9. | TuS Mettenheim | 0 | : | 0 | 7 | 0 | : | 0 | |||||
Peter Hermann,Ludwig Obermaier,Alexander Schelling,Franz Hinmüller,Stefan Reichenberger | |||||||||||||
10. | EC Altötting | 0 | : | 0 | -39 | 0 | : | 0 | |||||
Reinhard Oppl,Rudolf Brunnhuber,Rudolf Priller,Josef Luger | |||||||||||||
11. | ESV Mittergars I | 0 | : | 0 | -38 | 0 | : | 0 | |||||
Martin Zieglgänsberger,Peter Oswald,Leonhard Holzhammer,Rudolf Schuster | |||||||||||||
12. | SV Schönberg | 0 | : | 0 | -61 | 0 | : | 0 | |||||
Michael Moosner,Peter Lohr,Rudolf Spirkl,August Brams |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | TuS Mettenheim | 4 :11 | TSV Obertaufkirchen |
Bahn 2 | DJK SG Ramsau II | 11 : 1 | ESV Mittergars I |
Bahn 3 | TuS Töging II | 7 : 5 | DJK SG Ramsau III |
Bahn 4 | SV Schönberg | 7 : 5 | EC Altötting |
Bahn 5 | SV Oberbergkirchen II | 10 : 5 | STS Hörbering II |
Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
Bahn 1 | ESV Mittergars I | : | ESC Mößling II |
Bahn 2 | TSV Obertaufkirchen | : | TuS Töging II |
Bahn 3 | EC Altötting | : | DJK SG Ramsau II |
Bahn 4 | DJK SG Ramsau III | : | SV Oberbergkirchen II |
Bahn 5 | TSV Gars II | : | SV Schönberg |