Kategorie U16 / U19
Start-Nr. | Mannschaft | Nation | Status | |||||||||
1: | AEV Niederdorf U16 | |||||||||||
Stoll Alex,Irenberger Leo,Cosso Marcel,Beikircher Saskia,Fauster Rosa | ||||||||||||
2: | ESC Luttach | |||||||||||
Mittermair Jonas,Mair am Thinkhof Jonathan,Abfalterer Lukas,Bacher Luisa | ||||||||||||
3: | SV Lana Raika 1 | |||||||||||
Ganterer Judith,Gebhard Christian,Gebhard Paula,Kofler Verena | ||||||||||||
4: | SV Lana Raika 2 | |||||||||||
Ganterer Lorenz,Zöggeler David,Kofler Rebekka,Paller Lukas | ||||||||||||
5: | ASC Seiseralpe | |||||||||||
Satler Rene,Lechner Gabriel,Silbernagel Andre,Peterlunger Mirco | ||||||||||||
6: | SpG AEV Gais / ASC St.Georgen / AEV Stegen | |||||||||||
Sieder Dominik,Plank Mathias,Auer Aaron,Hofer Marie |
Oberhofer Christian | Niederwanger Johann | Sieder Günther |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Wertungsführer] |