
Eisstocksportbezirk II Süd-Ost e.V.
im Bayerischen Eissport-Verband e.V.
Bezirksliga Nord Gruppe Rot (B) Rückrunde in Mitterskirchen
Mannschaftsspiel auf Sommerbahnen
vom 15.05.2025 bis 21.06.2025
Mitterskirchen
Durchführer: Eisstocksportbezirk II Süd-Ost e.V.
| Start-Nr. | Mannschaft | Nation | Status | |||||||||
| 1: | TSV Reischach | 200 | ||||||||||
| Ludwig Weindl,Hermann Brandmüller,Helmut Hölzlwimmer,Josef Lichtenwimmer | ||||||||||||
| 2: | SSC Untergrasensee | 204 | ||||||||||
| Manfred Strauß,Markus Schmauß,Oskar Maier,Heinrich Edmaier,Hofbauer Erwin | ||||||||||||
| 3: | ESV Wang II | 200 | ||||||||||
| Georg Traunthaler,Günter Schmid,Martin Neuhauser,Georg Grundner | ||||||||||||
| 4: | TuS Töging | 200 | ||||||||||
| Markus Baumgartner,Tobias Baumgartner,Klaus Hofmann,Martin Hackner | ||||||||||||
| 5: | SV Mehring | 200 | ||||||||||
| Oliver Reiss,Hans Fuchs,Josef Popp,Alexander Maurer,Popp Albert,Neumeier Heinz | ||||||||||||
| 6: | EC Irging Simbach III | 204 | ||||||||||
| Josef Spielbauer,Stefan Schacherbauer,Stefan Treutler,Heinrich Neubauer,Gerhard Obermaier | ||||||||||||
| 7: | STS Hörbering | 200 | ||||||||||
| Jürgen Wieshuber,Alois Guggenberger,Herbert Staller,Christian Grätzl | ||||||||||||
| 8: | FC Egglham | 204 | ||||||||||
| Manfred Zitzlsperger,Franz Sager,Andreas Maier,Hans Haufellner,Lenz Herbert | ||||||||||||
| 9: | SV Halsbach II | 200 | ||||||||||
| Markus Schuhbeck,Andreas Deubzer,Ludwig Huber,Florian Stummer | ||||||||||||
| 10: | ESV Wang IV | 200 | ||||||||||
| Quirin Seidl,Christian Eicher,Jakob Eicher,Christoph Mittermayr,Max Forstmaier | ||||||||||||
| 11: | ESV Johanniskirchen | 204 | ||||||||||
| Lukas Saller,Christian Bachmaier,Herbert Fuchsgruber,Johann Schwarzmeier | ||||||||||||
| 12: | SC Reicheneibach III | 204 | ||||||||||
| Bernhard Stelzig,Franz Eder,Andreas Stelzig,Andreas Gruber | ||||||||||||
| 13: | DJK-SV Niedertaufkirchen II | 200 | ||||||||||
| Michael Gruber,Peter Leserer,Werner Huber,Eduard Neubert,Rudolf Kalmeier | ||||||||||||
2 Mannschaften steigen in die Bezirksoberliga Nord auf.
Der Abstieg ist gleitend, so dass eine Gruppenstärke von 13
erreicht wird.
Hahn Gerhard
Straubinger Josef
Hahn Gerhard
ESV Mitterskirchen
ESC Rattenbach
ESV Mitterskirchen
[Wettbewerbsleiter]
[Schiedsrichter]
[Wertungsführer]