Veranstaltung:
Bezirksoberliga Nord Herren
Wettbewerbsart:
Mannschaftsspiel Stocksport
Veranstalter:
Bezirk II
Durchführer:
Bezirk II
Austragungsort:
Miitterskirchen / Töging
Datum:
vom 08.06.2024 bis 06.07.2024
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | SV Gumpersdorf | 204 | 41 | : | 7 | 96 | 189 | : | 93 | ||||
Stefan Empl,Michael Bruckmaier,Alexander Eder,Martin Spielbauer,Markus Empl | |||||||||||||
2. | DJK-SV Pleiskirchen | 200 | 32 | : | 16 | 66 | 165 | : | 99 | ||||
Thomas Eder ,Konrad Dirnberger,Stefan Eder,Andreas Eder | |||||||||||||
3. | SV Halsbach | 200 | 30 | : | 18 | 7 | 133 | : | 126 | ||||
Robert Stummer,Markus Schubeck,Johann Pfaffinger,Manfred Wolfertstetter | |||||||||||||
4. | SSV Nöham II | 204 | 27 | : | 21 | 7 | 131 | : | 124 | ||||
Siegfried Schmied,Horst Bachmeier,Florian Hartl,Ludwig Stütz,Franz Bauer | |||||||||||||
5. | SV Unterneukirchen I | 200 | 26 | : | 22 | 7 | 132 | : | 125 | ||||
Josef Kummerer,Georg Schubeck,Franz Wintersberger,Herbert Thiel,Haunolder Martin | |||||||||||||
6. | ESV Mitterskirchen II | 204 | 25 | : | 23 | 26 | 142 | : | 116 | ||||
Mathias Hahn,Reinhard Lazarus,Michael Zanklmaier,Edwin Rothmaier,Johann Zanklmaier | |||||||||||||
7. | EC Prienbach | 204 | 23 | : | 25 | 17 | 125 | : | 108 | ||||
Hartmut Egginger-Fischbach,Noel Sabo ,Michael Henghuber,Werner Sachs,Thomas Sabo | |||||||||||||
8. | TSV Gars am Inn | 200 | 23 | : | 25 | 14 | 131 | : | 117 | ||||
Till Eder,Franz-Xaver Mangstl,Harald Eder,Hubert Obermayr,Markus Kaiser | |||||||||||||
9. | TSV Reischach | 200 | 22 | : | 26 | -17 | 139 | : | 156 | ||||
Ludwig Weindl,Helmut Hölzlwimmer,Josef Lichtenwimmer,Hermann Brandmüller | |||||||||||||
10. | EC Julbach I | 204 | 22 | : | 26 | -18 | 120 | : | 138 | ||||
Christoph Andorfer,Arnold Finger,Benjamin Springer,Sandro Irngartinger,Karl-Heinz Andorfer | |||||||||||||
11. | SSC Untergrasensee | 204 | 20 | : | 28 | -37 | 108 | : | 145 | ||||
Manfred Strauß,Erwin Hofbauer,Oskar Maier,Markus Schmauß | |||||||||||||
12. | TSV Taufkirchen | 200 | 16 | : | 32 | -64 | 93 | : | 157 | ||||
Georg Zauner,Georg Bichler,Martin Linner,Andreas Pfau,Jonas Huber.,Heinrich Wimmer | |||||||||||||
13. | EC Irging-Simbach III | 204 | 5 | : | 43 | -104 | 78 | : | 182 | ||||
Rudolf Ostwinkel,Gerhard Obermaier,Stefan Treutler,Heinrich Neubauer,Stefan Schacherbauer |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | ESV Mitterskirchen II | 2 : 7 | SV Unterneukirchen I |
Bahn 2 | EC Irging-Simbach III | 5 : 5 | TSV Reischach |
Bahn 3 | SV Gumpersdorf | 11 : 3 | TSV Taufkirchen |
Bahn 4 | DJK-SV Pleiskirchen | 7 : 4 | SSC Untergrasensee |
Bahn 5 | SV Halsbach | 6 : 3 | EC Prienbach |
Bahn 6 | SSV Nöham II | 6 : 3 | TSV Gars am Inn |