Italienmeisterschaft im Mannschaftsspiel
auf Sommersportboden Herren Serie C
Campionato Italiano gioco a squadre
su asfalto maschile Serie C
Durchführer / Organizzatore: ASV Vintl
Vintl - 25.05.2024 - Vandoies
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | ASV Teis | 12 | : | 2 | 35 | 57 | : | 22 | |||||
Hubert Lang (11204),Raimund Lang (609433),Florian Psaier (34200),Erwin Wieland (22609),Werner Psaier (510856) | |||||||||||||
2. | ASV Wiesen | 12 | : | 2 | 30 | 52 | : | 22 | |||||
Arnold Graus (401245),Manuel Graus (629777),Alfred Frei (43504),Martin Tratter (21193) | |||||||||||||
3. | AESV Terlan | 10 | : | 4 | 16 | 48 | : | 32 | |||||
Martin Albenberger (511014),Norbert Spitaler (20077),Martin Wenter (22564),Reinhold Mitterer (39788) | |||||||||||||
4. | ESC Luttach | 8 | : | 4 | 8 | 40 | : | 32 | |||||
Andreas Sapelza (18756),Dietrich Lang (11199),Elias Plaickner (78905),Reinhard Niederkofler (14390) | |||||||||||||
5. | ASV Naturns Raika | 8 | : | 6 | -1 | 39 | : | 40 | |||||
Manfred Hölrigl (10142),Alois Veith (510830),Andreas Waibl (26298),Thomas Weithaler (646189) | |||||||||||||
6. | ASV Vahrn | 6 | : | 6 | 5 | 37 | : | 32 | |||||
Paul Mair (615756),Robert Sigmund (19612),Gerold Steinmann (402218),Hans Stockner (204278) | |||||||||||||
7. | ASV St. Lorenzen | 6 | : | 8 | 2 | 46 | : | 44 | |||||
Damian Denicoḷ (55551),Paul Golser (201565),Walter Mairginter (12229),Reinholf Oberegelsbacher (14565) | |||||||||||||
8. | ASV Dietenheim Aufhofen | 6 | : | 8 | -4 | 37 | : | 41 | |||||
Helmut Clara (510615),Alfred Fischnaller (7693),Dietmar Rieder (511273),Heinrich Degilia (5983) | |||||||||||||
9. | ASV Ehrenburg | 6 | : | 8 | -14 | 34 | : | 48 | |||||
Stefan Gasser (625436),Manuel Soppelsa (625433),Georg Harrasser (625434),Rene Zambelli (644350) | |||||||||||||
10. | SV Mölten | 4 | : | 10 | -16 | 31 | : | 47 | |||||
Andreas Schötzer (19169),Andreas Zanotto (87536),Bruno Zanotto (34219),Joachim Geiser (37945) | |||||||||||||
11. | AEV Gais | 4 | : | 10 | -18 | 28 | : | 46 | |||||
Günther Sieder (19551),Dominik Sieder (640328),Aaron Auer (640327),Bruno Faustini (601154),Philipp Oberarzbacher (84046) | |||||||||||||
12. | ASC St. Georgen | 0 | : | 14 | -43 | 22 | : | 65 | |||||
Andreas Engl (606471),Robert Rieder (638452),Alex Piffrader (59838),Thomas Piffrader (29446) |
Bahn | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Bahn 1 | ASV Teis | 8 : 1 | AESV Terlan |
Bahn 2 | ASV Dietenheim Aufhofen | 6 : 3 | AEV Gais |
Bahn 3 | ASV Wiesen | 10 : 5 | ASV Naturns Raika |
Bahn 4 | ASC St. Georgen | 4 : 9 | SV Mölten |
Bahn 5 | ASV Ehrenburg | 6 : 5 | ASV St. Lorenzen |
Bahn | Mannschaft | gegen | Mannschaft |
Bahn 1 | AEV Gais | : | ESC Luttach |
Bahn 2 | AESV Terlan | : | ASV Wiesen |
Bahn 3 | SV Mölten | : | ASV Dietenheim Aufhofen |
Bahn 4 | ASV Naturns Raika | : | ASV Ehrenburg |
Bahn 5 | ASV Vahrn | : | ASC St. Georgen |