
Kreisoberliga Herren
Abstiegsrunde
Mannschaftsspiel auf Sommerbahnen
am 12. September 2025
in der Stockhalle Bodenkirchen
| Start-Nr. | Mannschaft | Nation | Status | |||||||||
| 1: | SSC Pfeffenhausen | |||||||||||
| Michael Fink,Markus Wille,Kurt Leopold,Franz Bergwinkl | ||||||||||||
| 2: | TSV Kirchberg | |||||||||||
| Markus Schachtner,Manfred Blenninger,Helmut Vilsmeier,Bernhard Lohr | ||||||||||||
| 3: | DJK-SV Furth II | |||||||||||
| Medrad Zwander,Erwin Kühner,Stefan Scheuerer,Tobias Gruber,Wolfgang Junger | ||||||||||||
| 4: | SV LA-Münchnerau II | |||||||||||
| Georg Stauner,Josef Haller,Manfred Thalkofer,Florian Blenninger | ||||||||||||
| 5: | SC Bruckberg | |||||||||||
| Johann Schwanner,Heinz Wagner,Alois Ludwig,Anton Wagner | ||||||||||||
| 6: | EC Weng I | |||||||||||
| Johann Deller,Christian Maier,Josef Wieselsberger,Peter Schmid | ||||||||||||
| 7: | EC Unholzing I | |||||||||||
| Ludwig Beck,Johann Meisenhälter,Josef Stuber,Roland Lugauer | ||||||||||||
| 8: | FC Ergolding I | |||||||||||
| Martin Brunnhuber,Johann Neumeier,Stefan Patir,Thomas Lang | ||||||||||||
| 9: | HSC Neufahrn II | |||||||||||
| Alexander Sedlmaier,Michael Begemann,Bernhard Hossinger,Maximilian Schweiger | ||||||||||||
Der EC Gerabach III und die Stockschützen Rottenburg III
sind entschuldigt nicht angetreten.
Der Eisschützenkreis 106 wünscht eine gute und unfallfreie Heimfahrt.
Anton Bichlmaier-Fürmetz
Tobias Wiesböck
Ernst Sedlmayr
stellv. KO 106
ESC Aham
Kreissportwart 106
[Wettbewerbsleiter]
[Schiedsrichter]
[Wertungsführer]