F.I.S.G. Landesverband Südtirol
Landesmeisterschaft im Mannschaftsspiel auf Eis
Campionato Provinciale a squadre su ghiaccio
U14
Kaltern - 15. 12. 2024 - Caldaro
Start-Nr. | Mannschaft | Nation | Status | |||||||||
1: | SV Lana Raika 1 | 032 | ||||||||||
Felder Marth Alexn (638787),Mair Lukas (638791),Mair Elias (638790) | ||||||||||||
2: | SV Mölten Raiffeisen | 311 | ||||||||||
Pircher Dominik (644059),Tribus Daniel (644035),Mittelberger Leni (656522),Reiterer Florian (656524) | ||||||||||||
3: | AESV Terlan Raiffeisen 2 | 089 | ||||||||||
Lintner Martina (656384),Raifer Alissa (656385),Höller Linde (656381),Höller Alina (656379) | ||||||||||||
4: | AESV Terlan Raiffeisen 1 | 089 | ||||||||||
Höller Lena (656380),Glöggl Niklas (656383),Glöggl Jonas (656382),Höller Manuel (656379) | ||||||||||||
5: | ESC Luttach | 107 | ||||||||||
Bacher Martha (635989),Bacher Ida (656473),Bacher Konrad (656474),Mair am Tinkhof Elias (656472) | ||||||||||||
6: | AEV Niederdorf | 028 | ||||||||||
Kühbacher Daniel (651830),Hackhofer Adrian (651829),Moser Elias (653067),Brunner Tobias (651832) | ||||||||||||
7: | SV Lana Raika 2 | 032 | ||||||||||
Felder Marth Laurin (638788),Rainstadler Anna (656126),Staffler Alexander (655040),Pramstaller Jakob (656525) |
Martin Wenter | Matthias Morandell | Franz Albrecht |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Wertungsführer] |
[Direttore di Gara] | [Ufficiale di Gara] | [Segreteria] |